新加坡28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 15 双 15 小单 9 小双 6 大单 6 大双 9 庄 18 闲 9 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045282 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045281 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045279 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045278 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045277 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045273 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045267 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045265 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045261 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
想看新加坡28大小单双走势里的连开
想知道大或小是不是连着开:盯住「大」那一列从上往下看,标签一个挨一个就是连开,中间出现空格就是断了。单双、四种组合同样这样竖着看。
想知道这段时间哪种组合最少:直接看表格上方的出现次数栏,小单、小双、大单、大双四个数一比便知,四个数相加应等于期数。
想确认某一期的细节
想确认某期是庄、闲还是和:找到这一行最右边三列里亮起的那一格。表里不显示号码,若想自己验证,记下期号到历史记录查首尾两球,第一个大为庄,第三个大为闲,相同为和。
例如某行和值 9、亮起闲,历史记录里号码是 2、2、5:首球 2 小于尾球 5,闲;和值 9 为小、单,对应小单。
想换期数:形态统计这一栏没有期数按钮,切回基本走势选 10、30、50 或 100 期,再点回形态统计,期数会一起带过来。
※竖着看到的连开只是已经发生的排列,不说明后面会怎样,请仅作参考。